Talon Disc
產品描述
30速的三大特色
1. 提升踩踏傳動效能
2. 低騎乘能量損失
3. 產品使用壽命延長
1. 提升踩踏傳動效能
2. 低騎乘能量損失
3. 產品使用壽命延長
詳細規格
年度 | 2013 |
---|---|
車架 | GIANT ALUXX 鋁合金車架 |
前叉 | SR XCR LO T100 |
前避震器 | |
後避震器 | |
尺寸 | |
顏色 | TALON DISC, TALON DISC |
車把手 | GIANT 鋁合金 25.4 |
---|---|
車手豎桿 | GIANT 鋁合金 25.4 |
變速把手 | SHIMANO Deore |
---|---|
前變速器 | SHIMANO Deore |
後變速器 | SHIMANO Deore |
速別 | 30 |
煞車把手 | |
---|---|
煞車組 | SHIMANO 油壓碟煞系統 |
大齒盤 | SHIMANO Deore 10S 42/32/24T |
---|---|
飛輪 | SHIMANO 11-34T |
鏈條 | KMC X10 |
腳踏 | VP |
輪圈 | GLM CR70 |
---|---|
花鼓 | FORMULA 32H |
鋼絲 | |
外胎 | KENDA Roller Sport K1029 26X1.5" |
坐墊 | VELO VL1184 |
---|---|
座管 | GIANT 鋁合金 30.9 |
參考重量 | 12.6 KG-S |
建議售價 |
---|
捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備,規格,型號,重量,顏色和材料等),請以實際產品為主。