MY19 Trance SX E+ 0 Pro
產品描述
獲獎資訊
第27屆台灣精品獎揭曉 Trance E+ SX Pro榮獲精品獎最高榮譽金質
捷安特贊助選手騎乘Trance SX E+ 0 Pro,贏得第一屆世界盃電動自行車耐力賽冠軍
政府補助
108年1月1日起,購車即可享有行政院環保署補助最高 11,500元
各縣市加碼補助金額不同,依申請人戶籍為準;請洽門市諮詢
一人一生僅有一次機會,敬請把握。
108/1/1-108/12/31各縣市補助
詳細規格
年度 | 2019 |
---|---|
車架 | GIANT MAESTRO 5.5"輕量鋁合金避震車架 |
前叉 | |
前避震器 | Fox 36 Factory 27,5+ 160mm, EVOL, Fit4 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized |
後避震器 | Fox Factory DHX2 Coil, 2-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount |
尺寸 | S, M |
顏色 | 藍/橘 |
車把手 | GIANT CONTACT SL |
---|---|
車手豎桿 | GIANT Connect SL 鋁合金 |
變速把手 | SRAM XO1 Eagle |
---|---|
前變速器 | MRP 1X V3 custom full-size HD upper |
後變速器 | SRAM XO1 Eagle |
速別 | 12 |
煞車把手 | SRAM Code R |
---|---|
煞車組 | SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm |
大齒盤 | SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainring |
---|---|
飛輪 | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed |
鏈條 | SRAM GX Eagle PowerLock, 12-Speed |
腳踏 |
輪圈 | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized |
---|---|
花鼓 | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized |
鋼絲 | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
外胎 | [前輪]Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO protect, Dual Compound, [後輪]Maxxis Minion DHR II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound |
坐墊 | GIANT CONTACT SL Neutral |
---|---|
座管 | GIANT Contact Switch 伸縮座桿,附控制把手, 30.9mm |
參考重量 | 25.05KG[含電池] |
建議售價 |
---|
捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利,恕不另行通知(包括有關設備,規格,型號,重量,顏色和材料等),請以實際產品為主。