Jersey and pants size chart(the size chart is for reference only, exact sizes depend on one's actual figure)
※ The Chart below is only for reference, sizes will be defferent depending on body shapes.
Man
| Asia SIZE | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 86.5-91 | 71-76 | 86.5-91 |
| M | 91-97 | 76-81 | 91-97 |
| L | 97-102 | 81-86.5 | 97-102 |
| XL | 102-107 | 86.5-91 | 102-107 |
| XXL | 107-114 | 91-99 | 107-114 |
| XXXL | 114-122 | 99-107 | 114-122 |
Woman
| Asia SIZE | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
| SIZE | CHESE | WAIST | HIP |
| XS | 76-81 | 58-64 | 84-89 |
| S | 81-86 | 64-69 | 89-94 |
| M | 86-91 | 69-74 | 94-99 |
| L | 91-99 | 74-81 | 99-107 |
| XL | 99-107 | 81-89 | 107-114 |
